Komende wedstrijden
vr. 11 apr. |
||
KVC
Westerlo
|
18:45 |
|
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 9135 | |
2 (-) | 8496 | |
3 (-) | 8481 | |
4 (-) | 8463 | |
5 (-) | 8316 | |
6 (+1) | 8166 | |
7 (-) | 8154 | |
8 (+2) | 8121 | |
9 (-1) | 8106 | |
10 (-1) | 8103 | |
11 (-1) | 8052 | |
12 (-) | 7914 | |
13 (-) | 7863 | |
14 (-) | 7842 | |
15 (-1) | 7776 | |
16 (-) | 7773 | |
17 (-1) | 7752 | |
18 (+2) | 7746 | |
19 (-1) | 7716 | |
20 (+1) | 7713 | |
21 (-) | 7659 | |
22 (-) | 7647 | |
23 (-) | 7545 | |
24 (-) | 7452 | |
25 (-) | 7137 | |
26 (-) | 7023 | |
27 (-) | 6966 | |
28 (-) | 6897 | |
29 (-) | 6870 | |
30 (-) | 6762 | |
31 (-) | 6315 | |
32 (-) | 5793 | |
33 (-) | 5133 | |
34 (-) | 4545 | |
35 (-) | 3420 | |
36 (-) | 3051 | |
37 (-) | 3033 | |
38 (-) | 2595 | |
39 (-) | 2229 | |
40 (-) | 2085 | |
41 (-) | 2001 | |
42 (-) | 1899 | |
43 (-) | 1722 | |
44 (-) | 1632 | |
45 (-) | 1623 | |
46 (-) | 1467 | |
47 (-) | 1389 | |
48 (-) | 1380 | |
49 (-) | 1248 | |
50 (-) | 1242 |
Horizontaal scrollen