Komende wedstrijden
do. 01 mei |
||
ANT
Antwerp
|
11:30 |
|
BRU
Club Brugge
|
14:00 |
|
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 9015 | |
2 (-) | 8496 | |
3 (+1) | 8406 | |
4 (-1) | 8388 | |
5 (-) | 8301 | |
6 (+4) | 8124 | |
7 (-1) | 8091 | |
8 (+1) | 8046 | |
9 (+2) | 7998 | |
10 (-2) | 7992 | |
11 (-4) | 7986 | |
12 (+1) | 7839 | |
13 (-1) | 7833 | |
14 (+3) | 7752 | |
15 (-1) | 7743 | |
16 (+3) | 7722 | |
17 (+1) | 7701 | |
18 (-2) | 7671 | |
19 (+1) | 7659 | |
20 (+1) | 7641 | |
21 (-6) | 7638 | |
22 (+1) | 7557 | |
23 (-1) | 7515 | |
24 (-) | 7437 | |
25 (-) | 7059 | |
26 (+4) | 6966 | |
27 (-) | 6933 | |
28 (+1) | 6822 | |
29 (-3) | 6780 | |
30 (-2) | 6762 | |
31 (-) | 6315 | |
32 (-) | 5793 | |
33 (-) | 5133 | |
34 (-) | 4545 | |
35 (-) | 3420 | |
36 (-) | 3051 | |
37 (-) | 3033 | |
38 (+1) | 2412 | |
39 (-1) | 2229 | |
40 (-) | 2085 | |
41 (-) | 2001 | |
42 (-) | 1899 | |
43 (-) | 1722 | |
44 (-) | 1632 | |
45 (-) | 1623 | |
46 (-) | 1467 | |
47 (-) | 1389 | |
48 (-) | 1380 | |
49 (-) | 1248 | |
50 (-) | 1242 |
Horizontaal scrollen