Komende wedstrijden
vr. 11 apr. |
||
KVC
Westerlo
|
18:45 |
|
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (+4) | 558 | |
2 (+7) | 549 | |
3 (-2) | 543 | |
4 (+6) | 531 | |
5 (+62) | 528 | |
6 (-4) | 525 | |
7 (+13) | 516 | |
8 (+20) | 516 | |
9 (+39) | 516 | |
10 (+7) | 483 | |
11 (+18) | 480 | |
12 (-9) | 465 | |
13 (+5) | 456 | |
14 (-8) | 453 | |
15 (+36) | 444 | |
16 (-1) | 438 | |
17 (+8) | 429 | |
18 (+31) | 426 | |
19 (-5) | 423 | |
20 (+12) | 414 | |
21 (+53) | 411 | |
22 (+8) | 408 | |
23 (+47) | 402 | |
24 (+33) | 399 | |
25 (-14) | 393 | |
26 (+52) | 393 | |
27 (+68) | 393 | |
28 (+51) | 393 | |
29 (+10) | 390 | |
30 (+39) | 390 | |
31 (-) | 387 | |
32 (+20) | 387 | |
33 (+7) | 384 | |
34 (+20) | 384 | |
35 (+70) | 369 | |
36 (-13) | 366 | |
37 (+28) | 366 | |
38 (+24) | 366 | |
39 (+17) | 363 | |
40 (+42) | 363 | |
41 (+36) | 363 | |
42 (-38) | 354 | |
43 (+18) | 354 | |
44 (+57) | 354 | |
45 (+53) | 351 | |
46 (-9) | 351 | |
47 (-1) | 351 | |
48 (+18) | 345 | |
49 (+32) | 336 | |
50 (+10) | 336 |
Horizontaal scrollen