Komende wedstrijden
vr. 11 apr. |
||
KVC
Westerlo
|
18:45 |
|
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 8694 | |
2 (-) | 8130 | |
3 (-) | 8109 | |
4 (-) | 8088 | |
5 (+1) | 7980 | |
6 (+1) | 7860 | |
7 (-2) | 7833 | |
8 (+1) | 7779 | |
9 (-) | 7773 | |
10 (+1) | 7773 | |
11 (-2) | 7704 | |
12 (-) | 7617 | |
13 (-) | 7608 | |
14 (-) | 7527 | |
15 (-) | 7470 | |
16 (-) | 7416 | |
17 (-1) | 7389 | |
18 (+1) | 7380 | |
19 (-) | 7359 | |
20 (-) | 7308 | |
21 (-) | 7263 | |
22 (-) | 7209 | |
23 (-) | 7209 | |
24 (-) | 7029 | |
25 (-) | 6909 | |
26 (-) | 6780 | |
27 (-) | 6723 | |
28 (-) | 6699 | |
29 (+1) | 6594 | |
30 (-1) | 6540 | |
31 (-) | 5952 | |
32 (-) | 5793 | |
33 (-) | 5133 | |
34 (-) | 4545 | |
35 (-) | 3420 | |
36 (-) | 3051 | |
37 (-) | 3033 | |
38 (-) | 2229 | |
39 (-) | 2139 | |
40 (-) | 2085 | |
41 (-) | 2001 | |
42 (-) | 1899 | |
43 (-) | 1722 | |
44 (-) | 1632 | |
45 (-) | 1623 | |
46 (-) | 1467 | |
47 (-) | 1389 | |
48 (-) | 1380 | |
49 (-) | 1248 | |
50 (-) | 1242 |
Horizontaal scrollen