Komende wedstrijden
za. 19 apr. |
||
OHL
OH Leuven
|
14:00 |
|
SPC
Sporting Charleroi
|
16:15 |
|
STL
Standard Liège
|
18:45 |
|
# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1 (-) | 4011 | |
2 (+3) | 3846 | |
3 (-) | 3828 | |
4 (-2) | 3822 | |
5 (-1) | 3783 | |
6 (-) | 3684 | |
7 (-) | 3663 | |
8 (+3) | 3648 | |
9 (+1) | 3645 | |
10 (-1) | 3642 | |
11 (+5) | 3603 | |
12 (+1) | 3600 | |
13 (-5) | 3588 | |
14 (+4) | 3534 | |
15 (-3) | 3504 | |
16 (-1) | 3477 | |
17 (+8) | 3471 | |
18 (-4) | 3471 | |
19 (-2) | 3447 | |
20 (+3) | 3432 | |
21 (-) | 3360 | |
22 (-3) | 3351 | |
23 (+4) | 3333 | |
24 (-) | 3333 | |
25 (-3) | 3249 | |
26 (+2) | 3222 | |
27 (-7) | 3186 | |
28 (+1) | 3117 | |
29 (+2) | 3093 | |
30 (-4) | 3033 | |
31 (+1) | 3024 | |
32 (+1) | 2943 | |
33 (-3) | 2934 | |
34 (-) | 2934 | |
35 (-) | 2577 | |
36 (-) | 2514 | |
37 (-) | 2229 | |
38 (-) | 2085 | |
39 (-) | 2001 | |
40 (+1) | 1974 | |
41 (-1) | 1899 | |
42 (-) | 1722 | |
43 (-) | 1632 | |
44 (-) | 1623 | |
45 (-) | 1467 | |
46 (-) | 1389 | |
47 (-) | 1380 | |
48 (-) | 1248 | |
49 (-) | 1242 | |
50 (-) | 1062 |
Horizontaal scrollen