Jón Dagur Thorsteinsson 6'
Mathieu Maertens 24'
24' Christian Burgess
28' Ross Sykes
40' Ross Sykes
46' Henok Teklab
Alessio Castro-Montes
52' Henok Teklab
Youssef Maziz 64'
Jón Dagur Thorsteinsson
Kento Misao 64'
Ezechiel Banzuzi
67' Jean Thierry Lazare Amani
Mathias Rasmussen
67' Gustaf Nilsson
Dennis Eckert Ayensa
67' Charles Vanhoutte
Cameron Puertas
74' Casper Terho
Kento Misao 79'
Nachon Nsingi 81'
Hamza Mendyl
Nathaniel Opoku 81'
Jonatan Braut Brunes
Suphanat Mueanta 86'
Siebe Schrijvers
88' Elton Kabangu
Jean Thierry Lazare Amani
Statistieken
|
|
|
---|---|---|
48% | Balbezit | 52% |
9 | Schoten | 9 |
2 | Schoten op doel | 2 |
4 | Schoten naast doel | 3 |
3 | Schoten geblokt | 4 |
0 | Reddingen | 2 |
358 | Passes | 396 |
256 | Aangekomen passes | 300 |
71.51% | Paasnauwkeurigheid | 75.76% |
10 | Overtredingen | 11 |
3 | Gele kaarten | 3 |
0 | Rode kaarten | 0 |
2 | Buitenspel | 4 |
4 | Hoekschoppen | 6 |
Opstellingen
|
|
|
---|---|---|
1 T. Leysen | Anthony Moris 49 | |
23 Joël Schingtienne | Ross Sykes 26 | |
28 Ewoud Pletinckx | Christian Burgess 16 | |
14 Federico Ricca | Koki Machida 28 | |
20 Hamza Mendyl | C. Terho 17 | |
33 Mathieu Maertens | Mathias Rasmussen 4 | |
8 Siebe Schrijvers | Noah Sadiki 27 | |
11 E. Banzuzi | Cameron Puertas 23 | |
52 Richie Sagrado | Alessio Castro-Montes 21 | |
7 Jón Dagur Thorsteinsson | Dennis Eckert Ayensa 9 | |
9 Jonatan Braut Brunes | Mohamed Amoura 47 | |
Bank | ||
43 Nachon Nsingi | Elton Kabangu 7 | |
21 Nathaniel Opoku | Heinz Lindner 12 | |
19 S. Mueanta | L. Amani 8 | |
16 Maxence Prévot | Charles Vanhoutte 24 | |
17 Kento Misao | Henok Teklab 11 | |
88 Youssef Maziz | Gustaf Nilsson 29 | |
18 Florian Miguel | Guillaume François 19 | |
30 Takahiro Akimoto | ||
6 Joren Dom |