Stand / Individueel Beste team »


Aantal verdeelde punten: 720 / 7474

# Nick naam Pnt Punten
1951 (-37) 267
1952 (-37) 267
1953 (-37) 267
1954 (-36) 267
1955 (-36) 264
1956 (+55) 264
1957 (-36) 264
1958 (-36) 264
1959 (-36) 264
1960 (-35) 264
1961 (-35) 264
1962 (-35) 264
1963 (-35) 264
1964 (-35) 264
1965 (-35) 264
1966 (-35) 264
1967 (-35) 264
1968 (-35) 264
1969 (+52) 264
1970 (-36) 264
1971 (-36) 264
1972 (-36) 264
1973 (+53) 264
1974 (-36) 264
1975 (-36) 264
1976 (-36) 264
1977 (-36) 264
1978 (-36) 264
1979 (+189) 264
1980 (-36) 264
1981 (-36) 264
1982 (-35) 264
1983 (-35) 264
1984 (-35) 264
1985 (-35) 264
1986 (-35) 264
1987 (-35) 264
1988 (-35) 264
1989 (-34) 264
1990 (+181) 264
1991 (+45) 264
1992 (-36) 264
1993 (-36) 264
1994 (-36) 264
1995 (-34) 264
1996 (-34) 264
1997 (-33) 261
1998 (-33) 261
1999 (-33) 261
2000 (-33) 261

Horizontaal scrollen