# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (+9) | 264 | |
1952 (+11) | 264 | |
1953 (+59) | 264 | |
1954 (-45) | 264 | |
1955 (-45) | 264 | |
1956 (+59) | 264 | |
1957 (+59) | 264 | |
1958 (+11) | 264 | |
1959 (+59) | 264 | |
1960 (-386) | 264 | |
1961 (-46) | 264 | |
1962 (+9) | 264 | |
1963 (+9) | 264 | |
1964 (+16) | 261 | |
1965 (+17) | 261 | |
1966 (+28) | 261 | |
1967 (+31) | 261 | |
1968 (-365) | 261 | |
1969 (-602) | 261 | |
1970 (+30) | 261 | |
1971 (+31) | 261 | |
1972 (+54) | 261 | |
1973 (-589) | 261 | |
1974 (+186) | 258 | |
1975 (-339) | 258 | |
1976 (+53) | 258 | |
1977 (-53) | 255 | |
1978 (-50) | 255 | |
1979 (-47) | 255 | |
1980 (-578) | 252 | |
1981 (+52) | 252 | |
1982 (-336) | 252 | |
1983 (-47) | 252 | |
1984 (+52) | 252 | |
1985 (-46) | 252 | |
1986 (-45) | 252 | |
1987 (-44) | 252 | |
1988 (+55) | 252 | |
1989 (+55) | 252 | |
1990 (+55) | 252 | |
1991 (-326) | 252 | |
1992 (+59) | 252 | |
1993 (+62) | 252 | |
1994 (+62) | 252 | |
1995 (-44) | 252 | |
1996 (-41) | 252 | |
1997 (-41) | 252 | |
1998 (-309) | 252 | |
1999 (-306) | 252 | |
2000 (+69) | 252 |
Horizontaal scrollen