# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
1551 | -23 | |
1552 | -23 | |
1553 | -23 | |
1554 | -23 | |
1555 | -23 | |
1556 | -23 | |
1557 | -23 | |
1558 | -23 | |
1559 | -23 | |
1560 | -22 | |
1561 | -22 | |
1562 | -22 | |
1563 | -21 | |
1564 | -20 | |
1565 | -20 | |
1566 | -20 | |
1567 | -19 | |
1568 | -19 | |
1569 | -19 | |
1570 | -19 | |
1571 | -18 | |
1572 | -18 | |
1573 | -16 | |
1574 | -16 | |
1575 | -16 | |
1576 | -16 | |
1577 | -15 | |
1578 | -14 | |
1579 | -13 | |
1580 | -13 | |
1581 | -13 | |
1582 | -13 | |
1583 | -13 | |
1584 | -13 | |
1585 | -13 | |
1586 | -13 | |
1587 | -12 | |
1588 | -12 | |
1589 | -12 | |
1590 | -12 | |
1591 | -12 | |
1592 | -12 | |
1593 | -12 | |
1594 | -12 | |
1595 | -12 | |
1596 | -12 | |
1597 | -11 | |
1598 | -11 | |
1599 | -11 | |
1600 | -11 |
Horizontaal scrollen