# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
2101 (-988) | 48 | |
2102 (-986) | 48 | |
2103 (-971) | 48 | |
2104 (-966) | 48 | |
2105 (-953) | 48 | |
2106 (-945) | 48 | |
2107 (-941) | 48 | |
2108 (-928) | 48 | |
2109 (-927) | 48 | |
2110 (-914) | 48 | |
2111 (-907) | 48 | |
2112 (-890) | 48 | |
2113 (-876) | 48 | |
2114 (-871) | 48 | |
2115 (-865) | 48 | |
2116 (+131) | 48 | |
2117 (+131) | 48 | |
2118 (-819) | 48 | |
2119 (-815) | 48 | |
2120 (-810) | 48 | |
2121 (-805) | 48 | |
2122 (-801) | 48 | |
2123 (-789) | 48 | |
2124 (-787) | 48 | |
2125 (+125) | 48 | |
2126 (+125) | 48 | |
2127 (+125) | 48 | |
2128 (-749) | 48 | |
2129 (-712) | 48 | |
2130 (-712) | 48 | |
2131 (-700) | 48 | |
2132 (-695) | 48 | |
2133 (-695) | 48 | |
2134 (-690) | 48 | |
2135 (-689) | 48 | |
2136 (-688) | 48 | |
2137 (-685) | 48 | |
2138 (-680) | 48 | |
2139 (-674) | 48 | |
2140 (-661) | 48 | |
2141 (-652) | 48 | |
2142 (-638) | 48 | |
2143 (-635) | 48 | |
2144 (-633) | 48 | |
2145 (-630) | 48 | |
2146 (-629) | 48 | |
2147 (-629) | 48 | |
2148 (-622) | 48 | |
2149 (-621) | 48 | |
2150 (-621) | 48 |
Horizontaal scrollen