# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1701 (-78) | 645 | |
1702 (-186) | 645 | |
1703 (-79) | 645 | |
1704 (-79) | 645 | |
1705 (-187) | 645 | |
1706 (+175) | 645 | |
1707 (-81) | 645 | |
1708 (-81) | 645 | |
1709 (-190) | 645 | |
1710 (-81) | 645 | |
1711 (-81) | 645 | |
1712 (-81) | 645 | |
1713 (+292) | 645 | |
1714 (-193) | 645 | |
1715 (-78) | 645 | |
1716 (+170) | 645 | |
1717 (+97) | 645 | |
1718 (-195) | 645 | |
1719 (-195) | 645 | |
1720 (+168) | 645 | |
1721 (+168) | 645 | |
1722 (+288) | 642 | |
1723 (+170) | 642 | |
1724 (-78) | 642 | |
1725 (+169) | 642 | |
1726 (-194) | 642 | |
1727 (-78) | 642 | |
1728 (-192) | 642 | |
1729 (-190) | 642 | |
1730 (+100) | 642 | |
1731 (-188) | 642 | |
1732 (-79) | 642 | |
1733 (+176) | 642 | |
1734 (-190) | 642 | |
1735 (-81) | 639 | |
1736 (-191) | 639 | |
1737 (+282) | 639 | |
1738 (-77) | 639 | |
1739 (-187) | 639 | |
1740 (-76) | 639 | |
1741 (-76) | 639 | |
1742 (-189) | 639 | |
1743 (-188) | 639 | |
1744 (-188) | 639 | |
1745 (-188) | 639 | |
1746 (-188) | 639 | |
1747 (-188) | 639 | |
1748 (-188) | 639 | |
1749 (-188) | 639 | |
1750 (+100) | 639 |
Horizontaal scrollen