Stand / Individueel Beste team »


Aantal verdeelde punten: 900 / 7474

# Nick naam Pnt Punten
2001 (-53) 315
2002 (+42) 315
2003 (+43) 315
2004 (-47) 315
2005 (+43) 315
2006 (+43) 315
2007 (+44) 315
2008 (+45) 315
2009 (+45) 315
2010 (+45) 315
2011 (+46) 315
2012 (-48)
LAM - EK Pronostiek 2024

LAM

315
2013 (-44) 315
2014 (+46) 315
2015 (+47) 315
2016 (+48)
Wen - EK Pronostiek 2024

Wen

315
2017 (-30) 312
2018 (-291) 312
2019 (-31) 312
2020 (-31) 312
2021 (-31) 312
2022 (+46) 312
2023 (-29) 312
2024 (+45) 312
2025 (+46) 312
2026 (+46) 312
2027 (+46) 312
2028 (-25) 312
2029 (+46) 312
2030 (-26) 312
2031 (+114) 312
2032 (+26) 312
2033 (+43) 312
2034 (+43) 312
2035 (+44) 312
2036 (+44) 312
2037 (+44) 312
2038 (-17) 312
2039 (+20) 312
2040 (+44) 312
2041 (+45)
TDH - EK Pronostiek 2024

TDH

312
2042 (+45) 312
2043 (+20) 312
2044 (+44) 312
2045 (-18) 312
2046 (-261) 309
2047 (-16) 309
2048 (+43) 309
2049 (+43) 309
2050 (+43) 309

Horizontaal scrollen