# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-217) | 82 | |
1952 (-217) | 82 | |
1953 (-216) | 82 | |
1954 (-215) | 82 | |
1955 (-215) | 82 | |
1956 (+353) | 82 | |
1957 (-213) | 82 | |
1958 (+244) | 82 | |
1959 (+247) | 82 | |
1960 (+248) | 82 | |
1961 (+248) | 82 | |
1962 (+349) | 82 | |
1963 (+250) | 82 | |
1964 (+348) | 82 | |
1965 (+252) | 82 | |
1966 (-213) | 82 | |
1967 (-210) | 82 | |
1968 (+253) | 82 | |
1969 (-207) | 82 | |
1970 (+343) | 82 | |
1971 (+343) | 82 | |
1972 (+260) | 81 | |
1973 (+260) | 81 | |
1974 (+266) | 81 | |
1975 (+273) | 81 | |
1976 (+273) | 81 | |
1977 (+273) | 81 | |
1978 (+273) | 81 | |
1979 (+290) | 81 | |
1980 (-202) | 81 | |
1981 (+303) | 81 | |
1982 (+303) | 81 | |
1983 (+303) | 81 | |
1984 (+307) | 81 | |
1985 (+313) | 81 | |
1986 (+316) | 81 | |
1987 (+331) | 80 | |
1988 (-1257) | 80 | |
1989 (-999) | 80 | |
1990 (+333) | 80 | |
1991 (+337) | 79 | |
1992 (-997) | 79 | |
1993 (-1254) | 79 | |
1994 (+336) | 79 | |
1995 (+336) | 79 | |
1996 (-999) | 79 | |
1997 (-1255) | 79 | |
1998 (+338) | 79 | |
1999 (+1216) | 79 | |
2000 (-999) | 79 |
Horizontaal scrollen