# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
4801 (-478) | 10 | |
4802 (-469) | 10 | |
4803 (-467) | 10 | |
4804 (-444) | 10 | |
4805 (-443) | 10 | |
4806 (-439) | 10 | |
4807 (-439) | 10 | |
4808 (-436) | 10 | |
4809 (-436) | 10 | |
4810 (-435) | 10 | |
4811 (-430) | 10 | |
4812 (-410) | 10 | |
4813 (-409) | 10 | |
4814 (-396) | 5 | |
4815 (-394) | 5 | |
4816 (-374) | 5 | |
4817 (-367) | 5 | |
4818 (-365) | 5 | |
4819 (-344) | 5 | |
4820 (-339) | 5 | |
4821 (-338) | 5 | |
4822 (-334) | 5 | |
4823 (-332) | 5 | |
4824 (-332) | 5 | |
4825 (-325) | 5 | |
4826 (-298) | 5 | |
4827 (-283) | 5 | |
4828 (-256) | 5 | |
4829 (-254) | 5 | |
4830 (-250) | 5 | |
4831 (-238) | 5 | |
4832 (-221) | 5 | |
4833 (-212) | 5 | |
4834 (-203) | 5 | |
4835 (-193) | 5 | |
4836 (-192) | 5 | |
4837 (-137) | 5 | |
4838 (-120) | 5 | |
4839 (-115) | 5 | |
4840 (-103) | 0 | |
4841 (-99) | 0 | |
4842 (-96) | 0 | |
4843 (-90) | 0 | |
4844 (-82) | 0 | |
4845 (-76) | 0 | |
4846 (-67) | 0 | |
4847 (-63) | 0 | |
4848 (-63) | 0 | |
4849 (-62) | 0 | |
4850 (-61) | 0 |
Horizontaal scrollen