# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (+466) | 971 | |
1952 (+113) | 971 | |
1953 (-153) | 971 | |
1954 (-64) | 971 | |
1955 (-97) | 971 | |
1956 (+443) | 971 | |
1957 (+166) | 971 | |
1958 (-147) | 971 | |
1959 (+504) | 971 | |
1960 (+111) | 971 | |
1961 (-61) | 971 | |
1962 (-60) | 971 | |
1963 (-236) | 971 | |
1964 (+209) | 970 | |
1965 (-151) | 970 | |
1966 (-151) | 970 | |
1967 (-149) | 970 | |
1968 (+313) | 970 | |
1969 (-245) | 970 | |
1970 (-300) | 970 | |
1971 (+20) | 970 | |
1972 (-146) | 970 | |
1973 (-302) | 970 | |
1974 (-196) | 970 | |
1975 (+153) | 970 | |
1976 (+18) | 969 | |
1977 (-143) | 969 | |
1978 (+40) | 969 | |
1979 (+40) | 969 | |
1980 (+377) | 969 | |
1981 (-165) | 969 | |
1982 (-66) | 969 | |
1983 (-232) | 969 | |
1984 (+19) | 969 | |
1985 (+734) | 969 | |
1986 (-149) | 969 | |
1987 (+20) | 969 | |
1988 (+104) | 969 | |
1989 (+19) | 969 | |
1990 (-145) | 969 | |
1991 (-64) | 969 | |
1992 (-145) | 969 | |
1993 (+16) | 969 | |
1994 (-240) | 969 | |
1995 (+273) | 969 | |
1996 (-237) | 968 | |
1997 (+153) | 968 | |
1998 (+226) | 968 | |
1999 (+59) | 968 | |
2000 (+98) | 968 |
Horizontaal scrollen