# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (+564) | 930 | |
1952 (-380) | 929 | |
1953 (-380) | 929 | |
1954 (-379) | 929 | |
1955 (-378) | 929 | |
1956 (-375) | 929 | |
1957 (+30) | 929 | |
1958 (-375) | 929 | |
1959 (+852) | 929 | |
1960 (-85) | 929 | |
1961 (-85) | 929 | |
1962 (+37) | 929 | |
1963 (-81) | 929 | |
1964 (+857) | 929 | |
1965 (+858) | 929 | |
1966 (+959) | 929 | |
1967 (-77) | 928 | |
1968 (-76) | 928 | |
1969 (-74) | 928 | |
1970 (-74) | 928 | |
1971 (-376) | 928 | |
1972 (-376) | 928 | |
1973 (+857) | 928 | |
1974 (+47) | 928 | |
1975 (-375) | 928 | |
1976 (-375) | 928 | |
1977 (-375) | 928 | |
1978 (-375) | 928 | |
1979 (-79) | 928 | |
1980 (-372) | 928 | |
1981 (-78) | 928 | |
1982 (+858) | 928 | |
1983 (-77) | 928 | |
1984 (-373) | 928 | |
1985 (-371) | 928 | |
1986 (-79) | 928 | |
1987 (-372) | 928 | |
1988 (+576) | 928 | |
1989 (-372) | 928 | |
1990 (+43) | 928 | |
1991 (-371) | 928 | |
1992 (-82) | 927 | |
1993 (+855) | 927 | |
1994 (-373) | 927 | |
1995 (-373) | 927 | |
1996 (-82) | 927 | |
1997 (-371) | 927 | |
1998 (-82) | 927 | |
1999 (-81) | 927 | |
2000 (-373) | 927 |
Horizontaal scrollen