# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1801 (+2900) | 30 | |
1802 (-166) | 30 | |
1803 (-166) | 30 | |
1804 (-165) | 30 | |
1805 (-165) | 30 | |
1806 (-165) | 30 | |
1807 (-164) | 30 | |
1808 (-164) | 30 | |
1809 (-164) | 30 | |
1810 (-164) | 30 | |
1811 (-61) | 30 | |
1812 (-165) | 30 | |
1813 (-164) | 30 | |
1814 (-163) | 30 | |
1815 (-163) | 30 | |
1816 (-64) | 30 | |
1817 (-164) | 30 | |
1818 (+2915) | 30 | |
1819 (-161) | 30 | |
1820 (-66) | 30 | |
1821 (-162) | 30 | |
1822 (-162) | 30 | |
1823 (-162) | 30 | |
1824 (-161) | 30 | |
1825 (-161) | 30 | |
1826 (-157) | 30 | |
1827 (-156) | 30 | |
1828 (-156) | 30 | |
1829 (-156) | 30 | |
1830 (-75) | 30 | |
1831 (+2932) | 30 | |
1832 (-155) | 30 | |
1833 (-77) | 30 | |
1834 (-155) | 30 | |
1835 (-154) | 30 | |
1836 (-153) | 30 | |
1837 (-153) | 30 | |
1838 (+2945) | 30 | |
1839 (+2946) | 30 | |
1840 (-155) | 30 | |
1841 (-155) | 30 | |
1842 (-155) | 30 | |
1843 (-154) | 30 | |
1844 (-153) | 30 | |
1845 (-153) | 30 | |
1846 (-153) | 30 | |
1847 (-153) | 30 | |
1848 (-150) | 30 | |
1849 (-149) | 30 | |
1850 (-148) | 30 |
Horizontaal scrollen