# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (+749) | 874 | |
1952 (-43) | 873 | |
1953 (-397) | 873 | |
1954 (-43) | 873 | |
1955 (-502) | 873 | |
1956 (-396) | 873 | |
1957 (-45) | 873 | |
1958 (+322) | 873 | |
1959 (-504) | 873 | |
1960 (-504) | 873 | |
1961 (-48) | 873 | |
1962 (+648) | 873 | |
1963 (+739) | 873 | |
1964 (+320) | 873 | |
1965 (-507) | 873 | |
1966 (-505) | 873 | |
1967 (+324) | 873 | |
1968 (-46) | 873 | |
1969 (-396) | 873 | |
1970 (-505) | 873 | |
1971 (-505) | 873 | |
1972 (-505) | 873 | |
1973 (+435) | 873 | |
1974 (-505) | 873 | |
1975 (-505) | 873 | |
1976 (+966) | 873 | |
1977 (-46) | 872 | |
1978 (-503) | 872 | |
1979 (-503) | 872 | |
1980 (+736) | 872 | |
1981 (+657) | 872 | |
1982 (+329) | 872 | |
1983 (+434) | 872 | |
1984 (-505) | 872 | |
1985 (+298) | 872 | |
1986 (+84) | 872 | |
1987 (-505) | 872 | |
1988 (-504) | 872 | |
1989 (+740) | 872 | |
1990 (-505) | 872 | |
1991 (-505) | 872 | |
1992 (-404) | 872 | |
1993 (+81) | 872 | |
1994 (+325) | 872 | |
1995 (-508) | 872 | |
1996 (-506) | 872 | |
1997 (-505) | 872 | |
1998 (+328) | 872 | |
1999 (+328) | 871 | |
2000 (+739) | 871 |
Horizontaal scrollen