# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-202) | 851 | |
1952 (-202) | 851 | |
1953 (-202) | 851 | |
1954 (+261) | 851 | |
1955 (+377) | 851 | |
1956 (-202) | 851 | |
1957 (-85) | 851 | |
1958 (-199) | 851 | |
1959 (+374) | 851 | |
1960 (-87) | 851 | |
1961 (-87) | 851 | |
1962 (-200) | 851 | |
1963 (-85) | 851 | |
1964 (+259) | 851 | |
1965 (-85) | 851 | |
1966 (-199) | 851 | |
1967 (+372) | 851 | |
1968 (-199) | 851 | |
1969 (-199) | 851 | |
1970 (-198) | 851 | |
1971 (-197) | 851 | |
1972 (+371) | 851 | |
1973 (-197) | 851 | |
1974 (-86) | 851 | |
1975 (-86) | 851 | |
1976 (-196) | 851 | |
1977 (-196) | 851 | |
1978 (+252) | 851 | |
1979 (+253) | 850 | |
1980 (-88) | 850 | |
1981 (-88) | 850 | |
1982 (-87) | 850 | |
1983 (-85) | 850 | |
1984 (-190) | 850 | |
1985 (+253) | 850 | |
1986 (-190) | 850 | |
1987 (+257) | 850 | |
1988 (+368) | 850 | |
1989 (-189) | 850 | |
1990 (-188) | 850 | |
1991 (-85) | 850 | |
1992 (-85) | 850 | |
1993 (+366) | 850 | |
1994 (-86) | 850 | |
1995 (-86) | 850 | |
1996 (-86) | 850 | |
1997 (-83) | 849 | |
1998 (-83) | 849 | |
1999 (-189) | 849 | |
2000 (-83) | 849 |
Horizontaal scrollen