# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-82) | 843 | |
1952 (-82) | 843 | |
1953 (-82) | 843 | |
1954 (-82) | 843 | |
1955 (+268) | 843 | |
1956 (-526) | 843 | |
1957 (+378) | 843 | |
1958 (+378) | 843 | |
1959 (-86) | 843 | |
1960 (-86) | 843 | |
1961 (-86) | 843 | |
1962 (-86) | 843 | |
1963 (-527) | 842 | |
1964 (+23) | 842 | |
1965 (-88) | 842 | |
1966 (+22) | 842 | |
1967 (+374) | 842 | |
1968 (+22) | 842 | |
1969 (-91) | 842 | |
1970 (-91) | 842 | |
1971 (+271) | 842 | |
1972 (-92) | 842 | |
1973 (+370) | 842 | |
1974 (+270) | 842 | |
1975 (+18) | 842 | |
1976 (-94) | 842 | |
1977 (+20) | 842 | |
1978 (-94) | 842 | |
1979 (-94) | 842 | |
1980 (-94) | 842 | |
1981 (-94) | 842 | |
1982 (-93) | 842 | |
1983 (-532) | 842 | |
1984 (-532) | 842 | |
1985 (-93) | 842 | |
1986 (-93) | 842 | |
1987 (-532) | 842 | |
1988 (-94) | 842 | |
1989 (-94) | 842 | |
1990 (-94) | 842 | |
1991 (-94) | 842 | |
1992 (+369) | 842 | |
1993 (+374) | 841 | |
1994 (-95) | 841 | |
1995 (-95) | 841 | |
1996 (-535) | 841 | |
1997 (-96) | 841 | |
1998 (-95) | 841 | |
1999 (-95) | 841 | |
2000 (-95) | 841 |
Horizontaal scrollen