# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (+359) | 819 | |
1952 (+71) | 819 | |
1953 (-47) | 819 | |
1954 (+88) | 819 | |
1955 (+72) | 819 | |
1956 (+88) | 819 | |
1957 (-46) | 818 | |
1958 (+91) | 818 | |
1959 (+92) | 818 | |
1960 (+92) | 818 | |
1961 (+92) | 818 | |
1962 (+93) | 818 | |
1963 (+94) | 818 | |
1964 (+94) | 818 | |
1965 (+94) | 818 | |
1966 (-46) | 818 | |
1967 (+93) | 818 | |
1968 (+64) | 818 | |
1969 (+64) | 818 | |
1970 (-1009) | 818 | |
1971 (-48) | 818 | |
1972 (+91) | 818 | |
1973 (+63) | 818 | |
1974 (-1007) | 818 | |
1975 (+64) | 818 | |
1976 (-246) | 818 | |
1977 (+90) | 818 | |
1978 (+63) | 818 | |
1979 (-356) | 818 | |
1980 (+359) | 817 | |
1981 (+93) | 817 | |
1982 (+64) | 817 | |
1983 (+92) | 817 | |
1984 (-49) | 817 | |
1985 (+91) | 817 | |
1986 (-49) | 817 | |
1987 (+93) | 817 | |
1988 (+93) | 817 | |
1989 (+94) | 817 | |
1990 (+94) | 817 | |
1991 (+63) | 817 | |
1992 (+64) | 817 | |
1993 (-51) | 817 | |
1994 (-51) | 817 | |
1995 (+67) | 817 | |
1996 (-46) | 817 | |
1997 (+97) | 817 | |
1998 (-248) | 817 | |
1999 (+356) | 817 | |
2000 (+65) | 817 |
Horizontaal scrollen