# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (+113) | 758 | |
1952 (+113) | 758 | |
1953 (-8) | 758 | |
1954 (-241) | 758 | |
1955 (-241) | 758 | |
1956 (-9) | 758 | |
1957 (+109) | 758 | |
1958 (-9) | 758 | |
1959 (-9) | 758 | |
1960 (-9) | 758 | |
1961 (+106) | 758 | |
1962 (-6) | 758 | |
1963 (+108) | 758 | |
1964 (+108) | 758 | |
1965 (+109) | 758 | |
1966 (+109) | 758 | |
1967 (+109) | 758 | |
1968 (+111) | 758 | |
1969 (+111) | 758 | |
1970 (+111) | 758 | |
1971 (+111) | 758 | |
1972 (-11) | 758 | |
1973 (-712) | 758 | |
1974 (-823) | 758 | |
1975 (-13) | 758 | |
1976 (-13) | 758 | |
1977 (+457) | 758 | |
1978 (+108) | 757 | |
1979 (-11) | 757 | |
1980 (-11) | 757 | |
1981 (+110) | 757 | |
1982 (-11) | 757 | |
1983 (+109) | 757 | |
1984 (+110) | 757 | |
1985 (-827) | 757 | |
1986 (+111) | 757 | |
1987 (-825) | 757 | |
1988 (+111) | 757 | |
1989 (-14) | 757 | |
1990 (-13) | 757 | |
1991 (+113) | 757 | |
1992 (+113) | 757 | |
1993 (+113) | 757 | |
1994 (-130) | 757 | |
1995 (-11) | 757 | |
1996 (-11) | 757 | |
1997 (-11) | 757 | |
1998 (+110) | 757 | |
1999 (-11) | 757 | |
2000 (-250) | 757 |
Horizontaal scrollen