# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-357) | 723 | |
1952 (-356) | 723 | |
1953 (-356) | 723 | |
1954 (+15) | 723 | |
1955 (+15) | 723 | |
1956 (-357) | 723 | |
1957 (-357) | 723 | |
1958 (-356) | 723 | |
1959 (+959) | 723 | |
1960 (-355) | 723 | |
1961 (-355) | 723 | |
1962 (+958) | 723 | |
1963 (+1087) | 723 | |
1964 (-357) | 723 | |
1965 (-356) | 723 | |
1966 (-356) | 723 | |
1967 (-356) | 723 | |
1968 (+954) | 722 | |
1969 (-356) | 722 | |
1970 (-356) | 722 | |
1971 (+14) | 722 | |
1972 (+137) | 722 | |
1973 (-356) | 722 | |
1974 (+568) | 722 | |
1975 (-355) | 722 | |
1976 (+570) | 722 | |
1977 (+17) | 722 | |
1978 (-357) | 722 | |
1979 (-357) | 722 | |
1980 (-207) | 722 | |
1981 (-357) | 722 | |
1982 (-357) | 722 | |
1983 (-357) | 722 | |
1984 (+958) | 722 | |
1985 (-357) | 722 | |
1986 (-357) | 722 | |
1987 (+957) | 722 | |
1988 (-356) | 722 | |
1989 (-355) | 722 | |
1990 (+1075) | 722 | |
1991 (-356) | 722 | |
1992 (-356) | 721 | |
1993 (-356) | 721 | |
1994 (-356) | 721 | |
1995 (+958) | 721 | |
1996 (-357) | 721 | |
1997 (+1078) | 721 | |
1998 (-357) | 721 | |
1999 (-357) | 721 | |
2000 (-357) | 721 |
Horizontaal scrollen