# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-620) | 710 | |
1952 (+913) | 710 | |
1953 (+178) | 710 | |
1954 (-222) | 710 | |
1955 (+177) | 710 | |
1956 (-80) | 710 | |
1957 (-222) | 709 | |
1958 (+914) | 709 | |
1959 (-221) | 709 | |
1960 (-362) | 709 | |
1961 (-758) | 709 | |
1962 (+1311) | 709 | |
1963 (-364) | 709 | |
1964 (-363) | 709 | |
1965 (-759) | 709 | |
1966 (-982) | 709 | |
1967 (+782) | 709 | |
1968 (-364) | 709 | |
1969 (+1175) | 709 | |
1970 (+782) | 709 | |
1971 (-83) | 709 | |
1972 (+45) | 709 | |
1973 (+337) | 709 | |
1974 (-756) | 709 | |
1975 (+924) | 709 | |
1976 (-981) | 709 | |
1977 (-81) | 709 | |
1978 (-81) | 709 | |
1979 (+782) | 709 | |
1980 (+1183) | 709 | |
1981 (-228) | 708 | |
1982 (-228) | 708 | |
1983 (+779) | 708 | |
1984 (-627) | 708 | |
1985 (+499) | 708 | |
1986 (-77) | 708 | |
1987 (+190) | 708 | |
1988 (-76) | 708 | |
1989 (+190) | 708 | |
1990 (+190) | 708 | |
1991 (+924) | 708 | |
1992 (+342) | 708 | |
1993 (+343) | 708 | |
1994 (+640) | 708 | |
1995 (-356) | 708 | |
1996 (-350) | 708 | |
1997 (-350) | 708 | |
1998 (-350) | 708 | |
1999 (+644) | 708 | |
2000 (+51) | 708 |
Horizontaal scrollen