# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
2851 | -75 | |
2852 | -75 | |
2853 | -75 | |
2854 | -75 | |
2855 | -74 | |
2856 | -74 | |
2857 | -74 | |
2858 | -74 | |
2859 | -73 | |
2860 | -73 | |
2861 | -73 | |
2862 | -73 | |
2863 | -72 | |
2864 | -72 | |
2865 | -72 | |
2866 | -72 | |
2867 | -72 | |
2868 | -72 | |
2869 | -72 | |
2870 | -72 | |
2871 | -72 | |
2872 | -71 | |
2873 | -71 | |
2874 | -70 | |
2875 | -69 | |
2876 | -69 | |
2877 | -69 | |
2878 | -69 | |
2879 | -69 | |
2880 | -68 | |
2881 | -68 | |
2882 | -67 | |
2883 | -67 | |
2884 | -66 | |
2885 | -66 | |
2886 | -66 | |
2887 | -66 | |
2888 | -65 | |
2889 | -65 | |
2890 | -65 | |
2891 | -65 | |
2892 | -65 | |
2893 | -65 | |
2894 | -65 | |
2895 | -65 | |
2896 | -65 | |
2897 | -64 | |
2898 | -64 | |
2899 | -64 | |
2900 | -64 |
Horizontaal scrollen