# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1601 (+2392) | 34 | |
1602 (+2409) | 34 | |
1603 (+2409) | 34 | |
1604 (+2418) | 34 | |
1605 (+2419) | 34 | |
1606 (+2425) | 34 | |
1607 (+2440) | 34 | |
1608 (+2440) | 34 | |
1609 (+2450) | 34 | |
1610 (+2450) | 34 | |
1611 (+2462) | 34 | |
1612 (+2513) | 30 | |
1613 (+2520) | 30 | |
1614 (+2529) | 30 | |
1615 (+2534) | 30 | |
1616 (+2536) | 30 | |
1617 (+2552) | 30 | |
1618 (-1604) | 30 | |
1619 (+2563) | 30 | |
1620 (+2563) | 30 | |
1621 (+2568) | 30 | |
1622 (+2580) | 30 | |
1623 (+2590) | 30 | |
1624 (+2590) | 30 | |
1625 (+2592) | 30 | |
1626 (-1606) | 30 | |
1627 (-1606) | 30 | |
1628 (+2596) | 30 | |
1629 (+2603) | 30 | |
1630 (+2606) | 30 | |
1631 (+2606) | 30 | |
1632 (+2611) | 30 | |
1633 (+2613) | 30 | |
1634 (+2621) | 30 | |
1635 (+2631) | 30 | |
1636 (+2632) | 30 | |
1637 (+2632) | 30 | |
1638 (+2641) | 30 | |
1639 (+2641) | 30 | |
1640 (+2646) | 30 | |
1641 (+2647) | 30 | |
1642 (-1611) | 30 | |
1643 (+2653) | 30 | |
1644 (+2653) | 30 | |
1645 (+2653) | 30 | |
1646 (+2662) | 30 | |
1647 (+2672) | 30 | |
1648 (+2676) | 30 | |
1649 (+2683) | 30 | |
1650 (+2684) | 30 |
Horizontaal scrollen