# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (+102) | 607 | |
1952 (-34) | 607 | |
1953 (+551) | 607 | |
1954 (-35) | 607 | |
1955 (-490) | 607 | |
1956 (-619) | 607 | |
1957 (-330) | 606 | |
1958 (-492) | 606 | |
1959 (-491) | 606 | |
1960 (-491) | 606 | |
1961 (-161) | 606 | |
1962 (-490) | 606 | |
1963 (-42) | 606 | |
1964 (+548) | 606 | |
1965 (+243) | 606 | |
1966 (-161) | 606 | |
1967 (+96) | 606 | |
1968 (-42) | 606 | |
1969 (-42) | 606 | |
1970 (-42) | 606 | |
1971 (-41) | 606 | |
1972 (+379) | 606 | |
1973 (+380) | 606 | |
1974 (+95) | 606 | |
1975 (-41) | 606 | |
1976 (-41) | 606 | |
1977 (+348) | 606 | |
1978 (-487) | 606 | |
1979 (-487) | 606 | |
1980 (-487) | 606 | |
1981 (+551) | 606 | |
1982 (+551) | 606 | |
1983 (-484) | 605 | |
1984 (-621) | 605 | |
1985 (+389) | 605 | |
1986 (-484) | 605 | |
1987 (-483) | 605 | |
1988 (-617) | 605 | |
1989 (-37) | 605 | |
1990 (-331) | 605 | |
1991 (+555) | 605 | |
1992 (-32) | 605 | |
1993 (-32) | 605 | |
1994 (-160) | 605 | |
1995 (-327) | 605 | |
1996 (+1412) | 605 | |
1997 (+109) | 605 | |
1998 (-29) | 605 | |
1999 (+259) | 605 | |
2000 (-29) | 605 |
Horizontaal scrollen