# | Nick naam | Gezakt |
---|---|---|
1801 | -20 | |
1802 | -20 | |
1803 | -19 | |
1804 | -19 | |
1805 | -19 | |
1806 | -19 | |
1807 | -19 | |
1808 | -19 | |
1809 | -19 | |
1810 | -19 | |
1811 | -19 | |
1812 | -19 | |
1813 | -18 | |
1814 | -18 | |
1815 | -18 | |
1816 | -18 | |
1817 | -18 | |
1818 | -18 | |
1819 | -18 | |
1820 | -18 | |
1821 | -18 | |
1822 | -18 | |
1823 | -18 | |
1824 | -17 | |
1825 | -17 | |
1826 | -17 | |
1827 | -17 | |
1828 | -17 | |
1829 | -17 | |
1830 | -16 | |
1831 | -16 | |
1832 | -16 | |
1833 | -16 | |
1834 | -16 | |
1835 | -15 | |
1836 | -15 | |
1837 | -15 | |
1838 | -15 | |
1839 | -15 | |
1840 | -15 | |
1841 | -15 | |
1842 | -14 | |
1843 | -14 | |
1844 | -13 | |
1845 | -13 | |
1846 | -13 | |
1847 | -12 | |
1848 | -12 | |
1849 | -12 | |
1850 | -12 |
Horizontaal scrollen