# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (+387) | 480 | |
1952 (+729) | 480 | |
1953 (+340) | 480 | |
1954 (-164) | 480 | |
1955 (+6) | 480 | |
1956 (+7) | 479 | |
1957 (-605) | 479 | |
1958 (+516) | 479 | |
1959 (-890) | 479 | |
1960 (+550) | 479 | |
1961 (+516) | 479 | |
1962 (+348) | 479 | |
1963 (+517) | 479 | |
1964 (+6) | 479 | |
1965 (+9) | 479 | |
1966 (+9) | 479 | |
1967 (+9) | 479 | |
1968 (+43) | 479 | |
1969 (+513) | 479 | |
1970 (+410) | 479 | |
1971 (+544) | 479 | |
1972 (+514) | 479 | |
1973 (+907) | 479 | |
1974 (-894) | 479 | |
1975 (-485) | 479 | |
1976 (+514) | 479 | |
1977 (-463) | 479 | |
1978 (+515) | 479 | |
1979 (+734) | 479 | |
1980 (+517) | 479 | |
1981 (+13) | 479 | |
1982 (+52) | 479 | |
1983 (+387) | 479 | |
1984 (+411) | 479 | |
1985 (+516) | 479 | |
1986 (+912) | 479 | |
1987 (-172) | 479 | |
1988 (+355) | 479 | |
1989 (+9) | 479 | |
1990 (+733) | 479 | |
1991 (-492) | 479 | |
1992 (-514) | 479 | |
1993 (+9) | 479 | |
1994 (+352) | 478 | |
1995 (+43) | 478 | |
1996 (-144) | 478 | |
1997 (+7) | 478 | |
1998 (+7) | 478 | |
1999 (-777) | 478 | |
2000 (+6) | 478 |
Horizontaal scrollen