# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1801 (-192) | 485 | |
1802 (+190) | 485 | |
1803 (-330) | 485 | |
1804 (+292) | 485 | |
1805 (+485) | 485 | |
1806 (-487) | 485 | |
1807 (+9) | 485 | |
1808 (+694) | 485 | |
1809 (-224) | 485 | |
1810 (+369) | 485 | |
1811 (+493) | 484 | |
1812 (+493) | 484 | |
1813 (-853) | 484 | |
1814 (+327) | 484 | |
1815 (+493) | 484 | |
1816 (-880) | 484 | |
1817 (-15) | 484 | |
1818 (+297) | 484 | |
1819 (+885) | 484 | |
1820 (+381) | 484 | |
1821 (-188) | 484 | |
1822 (+298) | 484 | |
1823 (+195) | 484 | |
1824 (-881) | 484 | |
1825 (+505) | 484 | |
1826 (-738) | 484 | |
1827 (-153) | 484 | |
1828 (+18) | 484 | |
1829 (+511) | 484 | |
1830 (-483) | 484 | |
1831 (-187) | 484 | |
1832 (-15) | 484 | |
1833 (+891) | 484 | |
1834 (+304) | 484 | |
1835 (-313) | 483 | |
1836 (+205) | 483 | |
1837 (+713) | 483 | |
1838 (-184) | 483 | |
1839 (+511) | 483 | |
1840 (-10) | 483 | |
1841 (+309) | 483 | |
1842 (+512) | 483 | |
1843 (+310) | 483 | |
1844 (-149) | 483 | |
1845 (+512) | 483 | |
1846 (+311) | 483 | |
1847 (-879) | 483 | |
1848 (+313) | 483 | |
1849 (+535) | 483 | |
1850 (-187) | 483 |
Horizontaal scrollen