# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
2351 | -23 | |
2352 | -23 | |
2353 | -22 | |
2354 | -22 | |
2355 | -21 | |
2356 | -21 | |
2357 | -20 | |
2358 | -20 | |
2359 | -19 | |
2360 | -19 | |
2361 | -19 | |
2362 | -19 | |
2363 | -19 | |
2364 | -19 | |
2365 | -18 | |
2366 | -18 | |
2367 | -18 | |
2368 | -18 | |
2369 | -18 | |
2370 | -18 | |
2371 | -18 | |
2372 | -18 | |
2373 | -17 | |
2374 | -17 | |
2375 | -17 | |
2376 | -17 | |
2377 | -17 | |
2378 | -17 | |
2379 | -17 | |
2380 | -17 | |
2381 | -16 | |
2382 | -16 | |
2383 | -16 | |
2384 | -16 | |
2385 | -16 | |
2386 | -16 | |
2387 | -16 | |
2388 | -16 | |
2389 | -16 | |
2390 | -16 | |
2391 | -15 | |
2392 | -15 | |
2393 | -15 | |
2394 | -15 | |
2395 | -15 | |
2396 | -15 | |
2397 | -15 | |
2398 | -15 | |
2399 | -15 | |
2400 | -15 |
Horizontaal scrollen