# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-79) | 270 | |
1952 (-299) | 270 | |
1953 (-298) | 270 | |
1954 (-78) | 270 | |
1955 (+572) | 270 | |
1956 (+304) | 270 | |
1957 (-78) | 270 | |
1958 (-78) | 270 | |
1959 (+571) | 270 | |
1960 (+302) | 270 | |
1961 (-79) | 270 | |
1962 (-300) | 270 | |
1963 (-300) | 270 | |
1964 (-295) | 270 | |
1965 (+303) | 270 | |
1966 (-296) | 270 | |
1967 (+302) | 270 | |
1968 (-297) | 270 | |
1969 (+303) | 270 | |
1970 (-296) | 270 | |
1971 (-296) | 270 | |
1972 (-86) | 270 | |
1973 (-86) | 270 | |
1974 (-82) | 270 | |
1975 (-297) | 270 | |
1976 (-82) | 270 | |
1977 (-79) | 270 | |
1978 (-79) | 270 | |
1979 (-77) | 270 | |
1980 (-291) | 270 | |
1981 (-77) | 269 | |
1982 (-292) | 269 | |
1983 (-287) | 269 | |
1984 (-78) | 269 | |
1985 (+299) | 269 | |
1986 (-76) | 269 | |
1987 (+577) | 269 | |
1988 (-74) | 269 | |
1989 (-287) | 269 | |
1990 (-72) | 269 | |
1991 (+300) | 269 | |
1992 (-287) | 269 | |
1993 (+539) | 269 | |
1994 (-284) | 269 | |
1995 (-72) | 269 | |
1996 (-72) | 269 | |
1997 (+582) | 269 | |
1998 (-285) | 269 | |
1999 (+297) | 269 | |
2000 (-283) | 269 |
Horizontaal scrollen