# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-105) | 257 | |
1952 (-319) | 257 | |
1953 (-319) | 257 | |
1954 (-106) | 257 | |
1955 (-101) | 257 | |
1956 (-318) | 257 | |
1957 (-317) | 257 | |
1958 (+560) | 257 | |
1959 (-99) | 257 | |
1960 (-99) | 257 | |
1961 (-98) | 257 | |
1962 (-316) | 257 | |
1963 (+1008) | 257 | |
1964 (+1008) | 257 | |
1965 (-99) | 257 | |
1966 (-99) | 257 | |
1967 (-99) | 257 | |
1968 (-99) | 257 | |
1969 (-99) | 257 | |
1970 (+1006) | 257 | |
1971 (-100) | 257 | |
1972 (-320) | 256 | |
1973 (-99) | 256 | |
1974 (-99) | 256 | |
1975 (+1004) | 256 | |
1976 (-322) | 256 | |
1977 (-321) | 256 | |
1978 (-100) | 256 | |
1979 (-319) | 256 | |
1980 (-98) | 256 | |
1981 (-320) | 256 | |
1982 (-318) | 256 | |
1983 (-318) | 256 | |
1984 (-98) | 256 | |
1985 (-319) | 256 | |
1986 (-99) | 256 | |
1987 (-320) | 256 | |
1988 (-99) | 256 | |
1989 (-320) | 256 | |
1990 (+1010) | 256 | |
1991 (-100) | 256 | |
1992 (-99) | 256 | |
1993 (-321) | 256 | |
1994 (+1014) | 256 | |
1995 (+1015) | 256 | |
1996 (-101) | 256 | |
1997 (-100) | 256 | |
1998 (-321) | 256 | |
1999 (-101) | 255 | |
2000 (-101) | 255 |
Horizontaal scrollen