# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (+125) | 249 | |
1952 (+125) | 249 | |
1953 (-518) | 249 | |
1954 (+639) | 249 | |
1955 (+125) | 249 | |
1956 (+640) | 249 | |
1957 (-519) | 249 | |
1958 (+640) | 249 | |
1959 (+641) | 249 | |
1960 (+173) | 249 | |
1961 (+640) | 249 | |
1962 (+647) | 249 | |
1963 (+649) | 249 | |
1964 (-136) | 249 | |
1965 (-514) | 249 | |
1966 (-514) | 249 | |
1967 (-136) | 249 | |
1968 (-515) | 249 | |
1969 (+123) | 249 | |
1970 (-515) | 249 | |
1971 (+177) | 249 | |
1972 (+652) | 249 | |
1973 (+123) | 249 | |
1974 (+123) | 249 | |
1975 (-518) | 249 | |
1976 (+123) | 249 | |
1977 (-519) | 249 | |
1978 (+172) | 249 | |
1979 (+176) | 249 | |
1980 (-132) | 249 | |
1981 (-515) | 249 | |
1982 (+655) | 249 | |
1983 (+174) | 249 | |
1984 (+659) | 249 | |
1985 (+662) | 248 | |
1986 (+662) | 248 | |
1987 (-508) | 248 | |
1988 (+178) | 248 | |
1989 (+178) | 248 | |
1990 (+660) | 248 | |
1991 (+133) | 248 | |
1992 (+663) | 248 | |
1993 (-511) | 248 | |
1994 (+662) | 248 | |
1995 (+132) | 248 | |
1996 (-126) | 248 | |
1997 (+131) | 248 | |
1998 (+132) | 248 | |
1999 (-721) | 248 | |
2000 (+663) | 248 |
Horizontaal scrollen