# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-124) | 219 | |
1952 (-121) | 219 | |
1953 (+484) | 219 | |
1954 (+487) | 219 | |
1955 (+487) | 219 | |
1956 (-121) | 219 | |
1957 (-63) | 219 | |
1958 (-739) | 219 | |
1959 (-739) | 219 | |
1960 (-739) | 219 | |
1961 (-124) | 219 | |
1962 (+487) | 219 | |
1963 (-125) | 219 | |
1964 (+487) | 219 | |
1965 (+487) | 219 | |
1966 (-124) | 219 | |
1967 (-124) | 219 | |
1968 (-123) | 219 | |
1969 (-62) | 219 | |
1970 (-123) | 219 | |
1971 (+489) | 219 | |
1972 (-61) | 218 | |
1973 (-121) | 218 | |
1974 (-60) | 218 | |
1975 (+489) | 218 | |
1976 (-121) | 218 | |
1977 (-742) | 218 | |
1978 (-120) | 218 | |
1979 (+489) | 218 | |
1980 (-121) | 218 | |
1981 (+489) | 218 | |
1982 (-118) | 218 | |
1983 (-349) | 218 | |
1984 (-348) | 218 | |
1985 (-111) | 218 | |
1986 (-111) | 218 | |
1987 (-110) | 218 | |
1988 (-347) | 218 | |
1989 (-108) | 218 | |
1990 (-346) | 218 | |
1991 (+488) | 218 | |
1992 (-347) | 218 | |
1993 (-108) | 218 | |
1994 (-64) | 218 | |
1995 (-109) | 218 | |
1996 (+487) | 218 | |
1997 (-63) | 218 | |
1998 (-62) | 218 | |
1999 (-348) | 218 | |
2000 (-112) | 218 |
Horizontaal scrollen