# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-) | 180 | |
1952 (+2) | 180 | |
1953 (+3) | 180 | |
1954 (+274) | 180 | |
1955 (+2) | 180 | |
1956 (+274) | 180 | |
1957 (-702) | 180 | |
1958 (+274) | 180 | |
1959 (+274) | 180 | |
1960 (+274) | 180 | |
1961 (+277) | 180 | |
1962 (+946) | 180 | |
1963 (-700) | 180 | |
1964 (+1) | 180 | |
1965 (+278) | 180 | |
1966 (+278) | 180 | |
1967 (-702) | 180 | |
1968 (+277) | 180 | |
1969 (-702) | 180 | |
1970 (-471) | 180 | |
1971 (+944) | 180 | |
1972 (+274) | 180 | |
1973 (-4) | 180 | |
1974 (-3) | 180 | |
1975 (+272) | 180 | |
1976 (+272) | 180 | |
1977 (+274) | 180 | |
1978 (+278) | 180 | |
1979 (-704) | 180 | |
1980 (+2) | 180 | |
1981 (+281) | 180 | |
1982 (+3) | 180 | |
1983 (+282) | 180 | |
1984 (+282) | 180 | |
1985 (+283) | 180 | |
1986 (+285) | 180 | |
1987 (+287) | 180 | |
1988 (-707) | 180 | |
1989 (-2) | 180 | |
1990 (+286) | 180 | |
1991 (+287) | 180 | |
1992 (+287) | 180 | |
1993 (-707) | 180 | |
1994 (-706) | 180 | |
1995 (+286) | 180 | |
1996 (+943) | 180 | |
1997 (+290) | 180 | |
1998 (+290) | 180 | |
1999 (+290) | 180 | |
2000 (+290) | 180 |
Horizontaal scrollen