# | Nick naam | Verlies |
---|---|---|
2851 | -77 | |
2852 | -77 | |
2853 | -77 | |
2854 | -77 | |
2855 | -77 | |
2856 | -77 | |
2857 | -77 | |
2858 | -77 | |
2859 | -76 | |
2860 | -76 | |
2861 | -76 | |
2862 | -76 | |
2863 | -76 | |
2864 | -75 | |
2865 | -75 | |
2866 | -75 | |
2867 | -75 | |
2868 | -75 | |
2869 | -75 | |
2870 | -75 | |
2871 | -75 | |
2872 | -74 | |
2873 | -73 | |
2874 | -73 | |
2875 | -73 | |
2876 | -72 | |
2877 | -72 | |
2878 | -72 | |
2879 | -72 | |
2880 | -72 | |
2881 | -72 | |
2882 | -72 | |
2883 | -71 | |
2884 | -71 | |
2885 | -71 | |
2886 | -71 | |
2887 | -71 | |
2888 | -70 | |
2889 | -70 | |
2890 | -70 | |
2891 | -70 | |
2892 | -70 | |
2893 | -70 | |
2894 | -70 | |
2895 | -69 | |
2896 | -69 | |
2897 | -69 | |
2898 | -69 | |
2899 | -69 | |
2900 | -69 |
Horizontaal scrollen