# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1801 (+166) | 163 | |
1802 (+860) | 163 | |
1803 (-682) | 163 | |
1804 (-681) | 163 | |
1805 (-681) | 163 | |
1806 (+202) | 163 | |
1807 (+205) | 163 | |
1808 (-680) | 163 | |
1809 (+165) | 163 | |
1810 (-925) | 163 | |
1811 (-682) | 163 | |
1812 (-925) | 163 | |
1813 (+856) | 163 | |
1814 (+168) | 163 | |
1815 (+207) | 163 | |
1816 (+207) | 163 | |
1817 (+858) | 163 | |
1818 (-681) | 163 | |
1819 (+167) | 163 | |
1820 (-152) | 163 | |
1821 (-682) | 163 | |
1822 (+166) | 163 | |
1823 (-682) | 163 | |
1824 (+859) | 163 | |
1825 (+169) | 163 | |
1826 (-150) | 163 | |
1827 (+169) | 163 | |
1828 (+169) | 163 | |
1829 (+859) | 163 | |
1830 (+205) | 162 | |
1831 (+859) | 162 | |
1832 (-679) | 162 | |
1833 (+203) | 162 | |
1834 (+204) | 162 | |
1835 (-157) | 162 | |
1836 (+164) | 162 | |
1837 (+203) | 162 | |
1838 (+205) | 162 | |
1839 (+856) | 162 | |
1840 (-684) | 162 | |
1841 (+210) | 162 | |
1842 (-935) | 162 | |
1843 (+856) | 162 | |
1844 (-687) | 162 | |
1845 (+161) | 162 | |
1846 (-685) | 162 | |
1847 (+859) | 162 | |
1848 (+159) | 162 | |
1849 (+216) | 162 | |
1850 (+223) | 162 |
Horizontaal scrollen