# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (+555) | 145 | |
1952 (+473) | 145 | |
1953 (+557) | 145 | |
1954 (-512) | 145 | |
1955 (-800) | 145 | |
1956 (-508) | 145 | |
1957 (+555) | 145 | |
1958 (+87) | 145 | |
1959 (-509) | 145 | |
1960 (-508) | 145 | |
1961 (+556) | 145 | |
1962 (-507) | 145 | |
1963 (+482) | 145 | |
1964 (+557) | 145 | |
1965 (-507) | 144 | |
1966 (+92) | 144 | |
1967 (+557) | 144 | |
1968 (+557) | 144 | |
1969 (+488) | 144 | |
1970 (-806) | 144 | |
1971 (-805) | 144 | |
1972 (+558) | 144 | |
1973 (+1248) | 144 | |
1974 (-505) | 144 | |
1975 (-804) | 144 | |
1976 (+556) | 144 | |
1977 (+113) | 144 | |
1978 (+113) | 144 | |
1979 (-805) | 144 | |
1980 (+1244) | 144 | |
1981 (+112) | 144 | |
1982 (+551) | 144 | |
1983 (+551) | 144 | |
1984 (+114) | 144 | |
1985 (+513) | 144 | |
1986 (-512) | 144 | |
1987 (+551) | 144 | |
1988 (-805) | 144 | |
1989 (+124) | 144 | |
1990 (-806) | 144 | |
1991 (+514) | 144 | |
1992 (-806) | 144 | |
1993 (+521) | 144 | |
1994 (+521) | 144 | |
1995 (+545) | 144 | |
1996 (+137) | 144 | |
1997 (-518) | 144 | |
1998 (-517) | 143 | |
1999 (+543) | 143 | |
2000 (-805) | 143 |
Horizontaal scrollen