# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1601 (-480) | 150 | |
1602 (+36) | 150 | |
1603 (+1200) | 150 | |
1604 (+471) | 150 | |
1605 (+472) | 150 | |
1606 (+475) | 150 | |
1607 (+478) | 150 | |
1608 (+479) | 150 | |
1609 (+479) | 150 | |
1610 (+1211) | 150 | |
1611 (+50) | 150 | |
1612 (-481) | 150 | |
1613 (-752) | 150 | |
1614 (-482) | 150 | |
1615 (+397) | 150 | |
1616 (+53) | 150 | |
1617 (+398) | 150 | |
1618 (+476) | 150 | |
1619 (+476) | 150 | |
1620 (-751) | 150 | |
1621 (+62) | 150 | |
1622 (+1216) | 150 | |
1623 (-478) | 150 | |
1624 (+478) | 150 | |
1625 (-750) | 150 | |
1626 (-750) | 150 | |
1627 (+478) | 150 | |
1628 (-476) | 150 | |
1629 (+479) | 150 | |
1630 (+481) | 150 | |
1631 (-750) | 150 | |
1632 (-479) | 150 | |
1633 (-750) | 150 | |
1634 (+483) | 150 | |
1635 (-749) | 150 | |
1636 (+483) | 150 | |
1637 (-483) | 150 | |
1638 (-751) | 150 | |
1639 (-483) | 150 | |
1640 (-752) | 150 | |
1641 (+81) | 150 | |
1642 (+482) | 150 | |
1643 (-752) | 150 | |
1644 (+487) | 150 | |
1645 (+487) | 150 | |
1646 (-751) | 149 | |
1647 (+489) | 149 | |
1648 (+491) | 149 | |
1649 (-486) | 149 | |
1650 (+491) | 149 |
Horizontaal scrollen