# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1951 (-73) | 131 | |
1952 (-73) | 131 | |
1953 (-437) | 131 | |
1954 (-73) | 131 | |
1955 (-73) | 131 | |
1956 (-73) | 131 | |
1957 (-72) | 131 | |
1958 (-72) | 131 | |
1959 (+793) | 131 | |
1960 (-72) | 131 | |
1961 (-72) | 131 | |
1962 (-72) | 131 | |
1963 (+792) | 131 | |
1964 (-436) | 131 | |
1965 (-74) | 131 | |
1966 (-73) | 131 | |
1967 (-73) | 131 | |
1968 (-432) | 131 | |
1969 (-74) | 131 | |
1970 (-74) | 131 | |
1971 (-74) | 131 | |
1972 (+792) | 131 | |
1973 (-75) | 131 | |
1974 (-74) | 131 | |
1975 (-74) | 131 | |
1976 (-74) | 131 | |
1977 (-74) | 131 | |
1978 (-73) | 131 | |
1979 (+794) | 131 | |
1980 (-434) | 131 | |
1981 (-74) | 131 | |
1982 (+795) | 131 | |
1983 (-73) | 131 | |
1984 (-73) | 131 | |
1985 (-73) | 131 | |
1986 (-73) | 131 | |
1987 (-73) | 131 | |
1988 (-73) | 131 | |
1989 (+796) | 131 | |
1990 (-74) | 131 | |
1991 (-74) | 131 | |
1992 (-72) | 131 | |
1993 (-71) | 131 | |
1994 (-71) | 131 | |
1995 (-71) | 131 | |
1996 (-71) | 131 | |
1997 (-70) | 131 | |
1998 (-433) | 131 | |
1999 (+790) | 131 | |
2000 (-71) | 131 |
Horizontaal scrollen